Total Realisasi
Rp 4.933.658.705
Periode: 2026-09-12PBB
Rp 608.425.892
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 4.325.232.813
Bea Perolehan HakTotal Data
47
Record ditemukan (43 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PAGAI UTARA | BETUMONGA | Rp 6.183.718 | Rp 3.738.846 | 60.46% |
| 48 | PAGAI UTARA | SILABU | Rp 70.566.313 | Rp 10.260.585 | 14.54% |
| 49 | PAGAI UTARA | SAUMANGANYA | Rp 13.431.107 | Rp 72.528 | 0.54% |
| 50 | SIPORA SELATAN | BOSUA | Rp 402.246.658 | Rp 186.024.797 | 46.25% |
| 51 | SIPORA SELATAN | BERIULOU | Rp 69.697.703 | Rp 38.418.963 | 55.12% |
| 52 | SIPORA SELATAN | NEM-NEM LELEU | Rp 10.614.355 | Rp 33.574 | 0.32% |
| 53 | SIPORA SELATAN | MARA | Rp 5.524.534 | Rp 10.000 | 0.18% |
| 54 | SIPORA SELATAN | SIOBAN | Rp 26.130.279 | Rp 312.282 | 1.20% |
| 55 | SIPORA SELATAN | MATOBE | Rp 5.756.255 | Rp 1.268.869 | 22.04% |
| 56 | SIPORA SELATAN | SAUREINU | Rp 7.749.360 | Rp 125.805 | 1.62% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAL BELI | Rp 1.014.617.200 | Rp 1.014.617.200 | 100.00% |
| 2 | HIBAH | Rp 17.324.800 | Rp 17.324.800 | 100.00% |
| 3 | WARIS | Rp 10.798.400 | Rp 10.798.400 | 100.00% |
| 4 | PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK | Rp 3.282.492.413 | Rp 3.282.492.413 | 100.00% |