Reset
Total Realisasi

Rp 1.467.390.870

Periode: 2026-04-16
PBB

Rp 181.710.620

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 1.285.680.250

Bea Perolehan Hak
Total Data

45

Record ditemukan (43 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
47 PAGAI UTARA BETUMONGA Rp 5.639.398 Rp 0 0.00%
48 PAGAI UTARA SILABU Rp 37.440.478 Rp 220.599 0.59%
49 PAGAI UTARA SAUMANGANYA Rp 13.407.614 Rp 0 0.00%
50 SIPORA SELATAN BOSUA Rp 333.768.202 Rp 75.897.086 22.74%
51 SIPORA SELATAN BERIULOU Rp 55.493.904 Rp 21.720.693 39.14%
52 SIPORA SELATAN NEM-NEM LELEU Rp 10.614.355 Rp 10.000 0.09%
53 SIPORA SELATAN MARA Rp 5.524.534 Rp 0 0.00%
54 SIPORA SELATAN SIOBAN Rp 24.433.076 Rp 50.258 0.21%
55 SIPORA SELATAN MATOBE Rp 5.393.606 Rp 294.298 5.46%
56 SIPORA SELATAN SAUREINU Rp 7.130.736 Rp 0 0.00%
57 SIBERUT SELATAN MUARA SIBERUT Rp 20.404.380 Rp 509.400 2.50%
58 SIBERUT SELATAN MAILEPPET Rp 14.146.548 Rp 69.083 0.49%
59 SIBERUT SELATAN MUNTEI Rp 11.953.166 Rp 0 0.00%
60 SIBERUT SELATAN MATOTONAN Rp 4.062.879 Rp 0 0.00%
61 SIBERUT SELATAN MADOBAG Rp 6.332.704 Rp 0 0.00%
62 SIBERUT UTARA BOJAKAN Rp 2.273.398 Rp 0 0.00%
63 SIBERUT UTARA SATBOYAK Rp 3.935.795 Rp 0 0.00%
64 SIBERUT UTARA MONGAN POULA Rp 1.971.028 Rp 0 0.00%
65 SIBERUT UTARA MUARA SIKABALUAN Rp 18.417.563 Rp 12.800 0.07%
66 SIBERUT UTARA SIRILOGUI Rp 6.561.592 Rp 0 0.00%
67 SIBERUT UTARA MALANCAN Rp 2.287.922 Rp 0 0.00%
68 SIBERUT BARAT SIMATALU Rp 7.030.108 Rp 0 0.00%
69 SIBERUT BARAT SIMALEGI Rp 6.099.630 Rp 0 0.00%
70 SIBERUT BARAT SIGAPOKNA Rp 6.128.819 Rp 0 0.00%
71 SIBERUT BARAT DAYA KATUREI Rp 84.303.357 Rp 108.404 0.13%
72 SIBERUT BARAT DAYA SAGULUBBEK Rp 4.542.582 Rp 0 0.00%
73 SIBERUT BARAT DAYA PASAKIAT TAILELEU Rp 223.751.326 Rp 0 0.00%
74 SIBERUT TENGAH SAIBI SAMUKOP Rp 10.671.290 Rp 0 0.00%
75 SIBERUT TENGAH CIMPUNGAN Rp 4.138.323 Rp 0 0.00%
76 SIBERUT TENGAH SALIGUMA Rp 6.119.530 Rp 0 0.00%
77 SIPORA UTARA BETUMONGA (SIPORA UTARA) Rp 10.082.027 Rp 0 0.00%
78 SIPORA UTARA GOISOOINAN Rp 66.791.816 Rp 1.315.380 1.97%
79 SIPORA UTARA TUAPEJAT Rp 688.883.415 Rp 76.375.302 11.09%
80 SIPORA UTARA SIDO MAKMUR Rp 50.330.235 Rp 1.144.890 2.27%
81 SIPORA UTARA BUKIT PAMEWA Rp 43.630.968 Rp 407.760 0.93%
82 SIPORA UTARA SIPORA JAYA Rp 61.157.438 Rp 2.176.383 3.56%
83 SIKAKAP SIKAKAP Rp 87.789.111 Rp 26.376 0.03%
84 SIKAKAP TAIKAKO Rp 14.181.890 Rp 0 0.00%
85 SIKAKAP MATOBE (SIKAKAP) Rp 16.090.333 Rp 415.492 2.58%
86 PAGAI SELATAN SINAKAK Rp 6.686.575 Rp 0 0.00%
87 PAGAI SELATAN BULASAT Rp 15.449.723 Rp 0 0.00%
88 PAGAI SELATAN MALAKOPA Rp 42.031.015 Rp 956.416 2.28%
89 PAGAI SELATAN MAKALO Rp 15.668.868 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 JUAL BELI Rp 46.652.000 Rp 46.652.000 100.00%
2 PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK Rp 1.239.028.250 Rp 1.239.028.250 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor