Total Realisasi
Rp 4.226.732.783
Periode: 2026-07-22PBB
Rp 421.705.870
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 3.805.026.913
Bea Perolehan HakTotal Data
47
Record ditemukan (43 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PAGAI UTARA | BETUMONGA | Rp 6.183.718 | Rp 555.206 | 8.98% |
| 48 | PAGAI UTARA | SILABU | Rp 37.689.733 | Rp 3.012.728 | 7.99% |
| 49 | PAGAI UTARA | SAUMANGANYA | Rp 13.431.107 | Rp 0 | 0.00% |
| 50 | SIPORA SELATAN | BOSUA | Rp 385.104.172 | Rp 153.031.012 | 39.74% |
| 51 | SIPORA SELATAN | BERIULOU | Rp 67.727.102 | Rp 36.395.257 | 53.74% |
| 52 | SIPORA SELATAN | NEM-NEM LELEU | Rp 10.614.355 | Rp 23.574 | 0.22% |
| 53 | SIPORA SELATAN | MARA | Rp 5.524.534 | Rp 0 | 0.00% |
| 54 | SIPORA SELATAN | SIOBAN | Rp 24.457.076 | Rp 302.282 | 1.24% |
| 55 | SIPORA SELATAN | MATOBE | Rp 5.756.255 | Rp 748.779 | 13.01% |
| 56 | SIPORA SELATAN | SAUREINU | Rp 7.251.120 | Rp 125.805 | 1.73% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAL BELI | Rp 699.460.700 | Rp 699.460.700 | 100.00% |
| 2 | HIBAH | Rp 17.324.800 | Rp 17.324.800 | 100.00% |
| 3 | WARIS | Rp 10.798.400 | Rp 10.798.400 | 100.00% |
| 4 | PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK | Rp 3.077.443.013 | Rp 3.077.443.013 | 100.00% |