Total Realisasi
Rp 6.109.318.833
Periode: 2026-11-12PBB
Rp 833.417.551
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 5.275.901.282
Bea Perolehan HakTotal Data
47
Record ditemukan (43 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PAGAI UTARA | BETUMONGA | Rp 6.585.881 | Rp 3.738.846 | 56.77% |
| 48 | PAGAI UTARA | SILABU | Rp 70.754.137 | Rp 10.448.409 | 14.77% |
| 49 | PAGAI UTARA | SAUMANGANYA | Rp 20.201.937 | Rp 82.528 | 0.41% |
| 50 | SIPORA SELATAN | BOSUA | Rp 476.345.127 | Rp 265.789.386 | 55.80% |
| 51 | SIPORA SELATAN | BERIULOU | Rp 75.204.896 | Rp 40.258.784 | 53.53% |
| 52 | SIPORA SELATAN | NEM-NEM LELEU | Rp 15.922.092 | Rp 33.574 | 0.21% |
| 53 | SIPORA SELATAN | MARA | Rp 5.524.534 | Rp 10.000 | 0.18% |
| 54 | SIPORA SELATAN | SIOBAN | Rp 27.068.977 | Rp 1.587.287 | 5.86% |
| 55 | SIPORA SELATAN | MATOBE | Rp 5.756.255 | Rp 1.268.869 | 22.04% |
| 56 | SIPORA SELATAN | SAUREINU | Rp 7.749.360 | Rp 624.045 | 8.05% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAL BELI | Rp 1.373.269.750 | Rp 1.373.269.750 | 100.00% |
| 2 | HIBAH | Rp 92.256.799 | Rp 92.256.799 | 100.00% |
| 3 | WARIS | Rp 12.918.400 | Rp 12.918.400 | 100.00% |
| 4 | PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK | Rp 3.797.456.333 | Rp 3.797.456.333 | 100.00% |