Reset
Total Realisasi

Rp 4.226.732.783

Periode: 2026-07-22
PBB

Rp 421.705.870

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 3.805.026.913

Bea Perolehan Hak
Total Data

47

Record ditemukan (43 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
47 PAGAI UTARA BETUMONGA Rp 6.183.718 Rp 555.206 8.98%
48 PAGAI UTARA SILABU Rp 37.689.733 Rp 3.012.728 7.99%
49 PAGAI UTARA SAUMANGANYA Rp 13.431.107 Rp 0 0.00%
50 SIPORA SELATAN BOSUA Rp 385.104.172 Rp 153.031.012 39.74%
51 SIPORA SELATAN BERIULOU Rp 67.727.102 Rp 36.395.257 53.74%
52 SIPORA SELATAN NEM-NEM LELEU Rp 10.614.355 Rp 23.574 0.22%
53 SIPORA SELATAN MARA Rp 5.524.534 Rp 0 0.00%
54 SIPORA SELATAN SIOBAN Rp 24.457.076 Rp 302.282 1.24%
55 SIPORA SELATAN MATOBE Rp 5.756.255 Rp 748.779 13.01%
56 SIPORA SELATAN SAUREINU Rp 7.251.120 Rp 125.805 1.73%
57 SIBERUT SELATAN MUARA SIBERUT Rp 20.386.044 Rp 626.064 3.07%
58 SIBERUT SELATAN MAILEPPET Rp 14.194.548 Rp 334.115 2.35%
59 SIBERUT SELATAN MUNTEI Rp 11.987.295 Rp 50.915 0.42%
60 SIBERUT SELATAN MATOTONAN Rp 4.062.879 Rp 158.520 3.90%
61 SIBERUT SELATAN MADOBAG Rp 6.332.704 Rp 0 0.00%
62 SIBERUT UTARA BOJAKAN Rp 2.273.398 Rp 0 0.00%
63 SIBERUT UTARA SATBOYAK Rp 3.935.795 Rp 0 0.00%
64 SIBERUT UTARA MONGAN POULA Rp 1.971.028 Rp 0 0.00%
65 SIBERUT UTARA MUARA SIKABALUAN Rp 18.417.563 Rp 20.000 0.11%
66 SIBERUT UTARA SIRILOGUI Rp 6.561.592 Rp 0 0.00%
67 SIBERUT UTARA MALANCAN Rp 2.287.922 Rp 0 0.00%
68 SIBERUT BARAT SIMATALU Rp 7.030.108 Rp 0 0.00%
69 SIBERUT BARAT SIMALEGI Rp 6.099.630 Rp 0 0.00%
70 SIBERUT BARAT SIGAPOKNA Rp 6.128.819 Rp 0 0.00%
71 SIBERUT BARAT DAYA KATUREI Rp 86.402.608 Rp 5.302.224 6.14%
72 SIBERUT BARAT DAYA SAGULUBBEK Rp 4.542.582 Rp 0 0.00%
73 SIBERUT BARAT DAYA PASAKIAT TAILELEU Rp 220.253.085 Rp 19.587.906 8.89%
74 SIBERUT TENGAH SAIBI SAMUKOP Rp 10.671.290 Rp 0 0.00%
75 SIBERUT TENGAH CIMPUNGAN Rp 4.138.323 Rp 3.370.323 81.44%
76 SIBERUT TENGAH SALIGUMA Rp 6.119.530 Rp 0 0.00%
77 SIPORA UTARA BETUMONGA (SIPORA UTARA) Rp 10.082.027 Rp 0 0.00%
78 SIPORA UTARA GOISOOINAN Rp 66.477.088 Rp 6.277.180 9.44%
79 SIPORA UTARA TUAPEJAT Rp 738.754.143 Rp 179.482.635 24.30%
80 SIPORA UTARA SIDO MAKMUR Rp 34.407.404 Rp 3.174.620 9.23%
81 SIPORA UTARA BUKIT PAMEWA Rp 42.885.794 Rp 1.184.341 2.76%
82 SIPORA UTARA SIPORA JAYA Rp 77.120.853 Rp 6.321.191 8.20%
83 SIKAKAP SIKAKAP Rp 87.980.510 Rp 93.629 0.11%
84 SIKAKAP TAIKAKO Rp 14.181.890 Rp 125.160 0.88%
85 SIKAKAP MATOBE (SIKAKAP) Rp 15.825.594 Rp 415.492 2.63%
86 PAGAI SELATAN SINAKAK Rp 6.686.575 Rp 0 0.00%
87 PAGAI SELATAN BULASAT Rp 15.449.723 Rp 20.496 0.13%
88 PAGAI SELATAN MALAKOPA Rp 43.487.804 Rp 966.416 2.22%
89 PAGAI SELATAN MAKALO Rp 15.668.868 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 JUAL BELI Rp 699.460.700 Rp 699.460.700 100.00%
2 HIBAH Rp 17.324.800 Rp 17.324.800 100.00%
3 WARIS Rp 10.798.400 Rp 10.798.400 100.00%
4 PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK Rp 3.077.443.013 Rp 3.077.443.013 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor