Total Realisasi
Rp 2.910.121.942
Periode: 2026-06-03PBB
Rp 306.991.479
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 2.603.130.463
Bea Perolehan HakTotal Data
45
Record ditemukan (43 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PAGAI UTARA | BETUMONGA | Rp 5.639.398 | Rp 0 | 0.00% |
| 48 | PAGAI UTARA | SILABU | Rp 37.689.733 | Rp 1.319.854 | 3.50% |
| 49 | PAGAI UTARA | SAUMANGANYA | Rp 13.407.614 | Rp 0 | 0.00% |
| 50 | SIPORA SELATAN | BOSUA | Rp 361.038.287 | Rp 127.299.714 | 35.26% |
| 51 | SIPORA SELATAN | BERIULOU | Rp 62.992.847 | Rp 34.470.543 | 54.72% |
| 52 | SIPORA SELATAN | NEM-NEM LELEU | Rp 10.614.355 | Rp 10.000 | 0.09% |
| 53 | SIPORA SELATAN | MARA | Rp 5.524.534 | Rp 0 | 0.00% |
| 54 | SIPORA SELATAN | SIOBAN | Rp 24.457.076 | Rp 97.490 | 0.40% |
| 55 | SIPORA SELATAN | MATOBE | Rp 5.556.844 | Rp 457.536 | 8.23% |
| 56 | SIPORA SELATAN | SAUREINU | Rp 7.130.736 | Rp 125.805 | 1.76% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAL BELI | Rp 297.073.000 | Rp 297.073.000 | 100.00% |
| 2 | PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK | Rp 2.306.057.463 | Rp 2.306.057.463 | 100.00% |