Reset
Total Realisasi

Rp 2.910.121.942

Periode: 2026-06-03
PBB

Rp 306.991.479

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 2.603.130.463

Bea Perolehan Hak
Total Data

45

Record ditemukan (43 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
47 PAGAI UTARA BETUMONGA Rp 5.639.398 Rp 0 0.00%
48 PAGAI UTARA SILABU Rp 37.689.733 Rp 1.319.854 3.50%
49 PAGAI UTARA SAUMANGANYA Rp 13.407.614 Rp 0 0.00%
50 SIPORA SELATAN BOSUA Rp 361.038.287 Rp 127.299.714 35.26%
51 SIPORA SELATAN BERIULOU Rp 62.992.847 Rp 34.470.543 54.72%
52 SIPORA SELATAN NEM-NEM LELEU Rp 10.614.355 Rp 10.000 0.09%
53 SIPORA SELATAN MARA Rp 5.524.534 Rp 0 0.00%
54 SIPORA SELATAN SIOBAN Rp 24.457.076 Rp 97.490 0.40%
55 SIPORA SELATAN MATOBE Rp 5.556.844 Rp 457.536 8.23%
56 SIPORA SELATAN SAUREINU Rp 7.130.736 Rp 125.805 1.76%
57 SIBERUT SELATAN MUARA SIBERUT Rp 20.386.044 Rp 553.944 2.72%
58 SIBERUT SELATAN MAILEPPET Rp 14.194.548 Rp 221.867 1.56%
59 SIBERUT SELATAN MUNTEI Rp 11.985.187 Rp 32.021 0.27%
60 SIBERUT SELATAN MATOTONAN Rp 4.062.879 Rp 128.520 3.16%
61 SIBERUT SELATAN MADOBAG Rp 6.332.704 Rp 0 0.00%
62 SIBERUT UTARA BOJAKAN Rp 2.273.398 Rp 0 0.00%
63 SIBERUT UTARA SATBOYAK Rp 3.935.795 Rp 0 0.00%
64 SIBERUT UTARA MONGAN POULA Rp 1.971.028 Rp 0 0.00%
65 SIBERUT UTARA MUARA SIKABALUAN Rp 18.417.563 Rp 20.000 0.11%
66 SIBERUT UTARA SIRILOGUI Rp 6.561.592 Rp 0 0.00%
67 SIBERUT UTARA MALANCAN Rp 2.287.922 Rp 0 0.00%
68 SIBERUT BARAT SIMATALU Rp 7.030.108 Rp 0 0.00%
69 SIBERUT BARAT SIMALEGI Rp 6.099.630 Rp 0 0.00%
70 SIBERUT BARAT SIGAPOKNA Rp 6.128.819 Rp 0 0.00%
71 SIBERUT BARAT DAYA KATUREI Rp 86.402.608 Rp 4.461.082 5.16%
72 SIBERUT BARAT DAYA SAGULUBBEK Rp 4.542.582 Rp 0 0.00%
73 SIBERUT BARAT DAYA PASAKIAT TAILELEU Rp 222.227.897 Rp 1.176.523 0.53%
74 SIBERUT TENGAH SAIBI SAMUKOP Rp 10.671.290 Rp 0 0.00%
75 SIBERUT TENGAH CIMPUNGAN Rp 4.138.323 Rp 0 0.00%
76 SIBERUT TENGAH SALIGUMA Rp 6.119.530 Rp 0 0.00%
77 SIPORA UTARA BETUMONGA (SIPORA UTARA) Rp 10.082.027 Rp 0 0.00%
78 SIPORA UTARA GOISOOINAN Rp 66.219.280 Rp 6.176.705 9.33%
79 SIPORA UTARA TUAPEJAT Rp 716.059.264 Rp 122.729.180 17.14%
80 SIPORA UTARA SIDO MAKMUR Rp 34.873.296 Rp 1.693.340 4.86%
81 SIPORA UTARA BUKIT PAMEWA Rp 43.118.954 Rp 1.029.781 2.39%
82 SIPORA UTARA SIPORA JAYA Rp 76.813.348 Rp 3.566.828 4.64%
83 SIKAKAP SIKAKAP Rp 87.815.274 Rp 48.838 0.06%
84 SIKAKAP TAIKAKO Rp 14.181.890 Rp 0 0.00%
85 SIKAKAP MATOBE (SIKAKAP) Rp 16.090.333 Rp 415.492 2.58%
86 PAGAI SELATAN SINAKAK Rp 6.686.575 Rp 0 0.00%
87 PAGAI SELATAN BULASAT Rp 15.449.723 Rp 0 0.00%
88 PAGAI SELATAN MALAKOPA Rp 43.487.804 Rp 956.416 2.20%
89 PAGAI SELATAN MAKALO Rp 15.668.868 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 JUAL BELI Rp 297.073.000 Rp 297.073.000 100.00%
2 PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK Rp 2.306.057.463 Rp 2.306.057.463 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor