Reset
Total Realisasi

Rp 4.933.658.705

Periode: 2026-09-12
PBB

Rp 608.425.892

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 4.325.232.813

Bea Perolehan Hak
Total Data

47

Record ditemukan (43 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
47 PAGAI UTARA BETUMONGA Rp 6.183.718 Rp 3.738.846 60.46%
48 PAGAI UTARA SILABU Rp 70.566.313 Rp 10.260.585 14.54%
49 PAGAI UTARA SAUMANGANYA Rp 13.431.107 Rp 72.528 0.54%
50 SIPORA SELATAN BOSUA Rp 402.246.658 Rp 186.024.797 46.25%
51 SIPORA SELATAN BERIULOU Rp 69.697.703 Rp 38.418.963 55.12%
52 SIPORA SELATAN NEM-NEM LELEU Rp 10.614.355 Rp 33.574 0.32%
53 SIPORA SELATAN MARA Rp 5.524.534 Rp 10.000 0.18%
54 SIPORA SELATAN SIOBAN Rp 26.130.279 Rp 312.282 1.20%
55 SIPORA SELATAN MATOBE Rp 5.756.255 Rp 1.268.869 22.04%
56 SIPORA SELATAN SAUREINU Rp 7.749.360 Rp 125.805 1.62%
57 SIBERUT SELATAN MUARA SIBERUT Rp 20.386.044 Rp 741.228 3.64%
58 SIBERUT SELATAN MAILEPPET Rp 14.194.548 Rp 334.115 2.35%
59 SIBERUT SELATAN MUNTEI Rp 11.987.295 Rp 50.915 0.42%
60 SIBERUT SELATAN MATOTONAN Rp 4.062.879 Rp 158.520 3.90%
61 SIBERUT SELATAN MADOBAG Rp 6.332.704 Rp 0 0.00%
62 SIBERUT UTARA BOJAKAN Rp 2.273.398 Rp 2.273.398 100.00%
63 SIBERUT UTARA SATBOYAK Rp 3.935.795 Rp 0 0.00%
64 SIBERUT UTARA MONGAN POULA Rp 1.971.028 Rp 0 0.00%
65 SIBERUT UTARA MUARA SIKABALUAN Rp 18.417.563 Rp 2.339.218 12.70%
66 SIBERUT UTARA SIRILOGUI Rp 6.561.592 Rp 0 0.00%
67 SIBERUT UTARA MALANCAN Rp 2.287.922 Rp 0 0.00%
68 SIBERUT BARAT SIMATALU Rp 7.030.108 Rp 6.252.108 88.93%
69 SIBERUT BARAT SIMALEGI Rp 6.099.630 Rp 4.490.046 73.61%
70 SIBERUT BARAT SIGAPOKNA Rp 6.128.819 Rp 0 0.00%
71 SIBERUT BARAT DAYA KATUREI Rp 99.146.795 Rp 16.878.552 17.02%
72 SIBERUT BARAT DAYA SAGULUBBEK Rp 4.542.582 Rp 0 0.00%
73 SIBERUT BARAT DAYA PASAKIAT TAILELEU Rp 259.699.084 Rp 19.630.206 7.56%
74 SIBERUT TENGAH SAIBI SAMUKOP Rp 10.671.290 Rp 0 0.00%
75 SIBERUT TENGAH CIMPUNGAN Rp 4.138.323 Rp 3.370.323 81.44%
76 SIBERUT TENGAH SALIGUMA Rp 6.119.530 Rp 0 0.00%
77 SIPORA UTARA BETUMONGA (SIPORA UTARA) Rp 10.082.027 Rp 0 0.00%
78 SIPORA UTARA GOISOOINAN Rp 67.131.482 Rp 6.854.140 10.21%
79 SIPORA UTARA TUAPEJAT Rp 798.451.502 Rp 268.635.966 33.64%
80 SIPORA UTARA SIDO MAKMUR Rp 29.550.038 Rp 3.949.976 13.37%
81 SIPORA UTARA BUKIT PAMEWA Rp 42.913.528 Rp 3.645.974 8.50%
82 SIPORA UTARA SIPORA JAYA Rp 89.389.361 Rp 9.626.746 10.77%
83 SIKAKAP SIKAKAP Rp 87.578.471 Rp 376.739 0.43%
84 SIKAKAP TAIKAKO Rp 14.181.890 Rp 125.160 0.88%
85 SIKAKAP MATOBE (SIKAKAP) Rp 16.076.976 Rp 592.660 3.69%
86 PAGAI SELATAN SINAKAK Rp 6.867.391 Rp 20.000 0.29%
87 PAGAI SELATAN BULASAT Rp 15.449.723 Rp 20.496 0.13%
88 PAGAI SELATAN MALAKOPA Rp 43.487.804 Rp 17.793.157 40.92%
89 PAGAI SELATAN MAKALO Rp 15.668.868 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 JUAL BELI Rp 1.014.617.200 Rp 1.014.617.200 100.00%
2 HIBAH Rp 17.324.800 Rp 17.324.800 100.00%
3 WARIS Rp 10.798.400 Rp 10.798.400 100.00%
4 PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK Rp 3.282.492.413 Rp 3.282.492.413 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor