Total Realisasi
Rp 1.467.390.870
Periode: 2026-04-16PBB
Rp 181.710.620
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 1.285.680.250
Bea Perolehan HakTotal Data
45
Record ditemukan (43 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PAGAI UTARA | BETUMONGA | Rp 5.639.398 | Rp 0 | 0.00% |
| 48 | PAGAI UTARA | SILABU | Rp 37.440.478 | Rp 220.599 | 0.59% |
| 49 | PAGAI UTARA | SAUMANGANYA | Rp 13.407.614 | Rp 0 | 0.00% |
| 50 | SIPORA SELATAN | BOSUA | Rp 333.768.202 | Rp 75.897.086 | 22.74% |
| 51 | SIPORA SELATAN | BERIULOU | Rp 55.493.904 | Rp 21.720.693 | 39.14% |
| 52 | SIPORA SELATAN | NEM-NEM LELEU | Rp 10.614.355 | Rp 10.000 | 0.09% |
| 53 | SIPORA SELATAN | MARA | Rp 5.524.534 | Rp 0 | 0.00% |
| 54 | SIPORA SELATAN | SIOBAN | Rp 24.433.076 | Rp 50.258 | 0.21% |
| 55 | SIPORA SELATAN | MATOBE | Rp 5.393.606 | Rp 294.298 | 5.46% |
| 56 | SIPORA SELATAN | SAUREINU | Rp 7.130.736 | Rp 0 | 0.00% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAL BELI | Rp 46.652.000 | Rp 46.652.000 | 100.00% |
| 2 | PEMBERIAN HAK BARU SBG KELANJUTAN PELEPASAN HAK | Rp 1.239.028.250 | Rp 1.239.028.250 | 100.00% |